Date | Jour | Lieu | Arriver à | Start | Fin | Workshop |
2 Mai | Lundi | Inno Park Courroux | 7h45 | 7h59 | 12h00 | Qualifications |
6 Juin | Mardi | Inno Park Courroux | 7h45 | 7h59 | 17h00 | RDV avec les décideurs |
4 Juillet | Lundi | Inno Park Courroux | 7h45 | 7h59 | 12h00 | 1er entretien & PP |
12 sept. | Lundi | Inno Park Courroux | 7h45 | 7h59 | 12h00 | Objections & conclure |
| Tous les jours | Interne |
| Production | ||
Février 2024 | À définir | 9h45 | 9h59 | 12h00 | Bilan |
Check liste
Afin de produire directement des résultats positifs durant le premier Workshop, arrivé avec le matériel suivant :
Adresses
La plupart des participants viennent au premier Workshop avec une liste qui fait du sens d’environs 50 à 60 adresses valable, répartie dans les 3 catégories susmentionnée.
IMPORTANT ; Nous avons besoin pour être efficace des informations suivantes: