Date | Jour | Lieu | Arriver à | Start | Fin | Workshop |
ICHIBANI | 7h45 | 7h59 | 12h00 | Prisme & MINDSET | ||
. | ICHIBANI Rolles | 7h45 | 7h59 | 17h00 | Qualifications & RDV | |
ICHIBANI Rolles | 7h45 | 7h59 | 17h00 | 1er entretien & prochain pas | ||
14 janvier | Mardi | ICHIBANI Rolles | 7h45 | 7h59 | 17h00 | PARP & formulations juste, conclure |
| Tous les jours | Interne |
| Production | ||
ICHIBANI | 7h45 | 7h59 | 12h00 | Pérennisation | ||
| À définir | à définir | 9h45 | 9h59 | 12h00 | Bilan |
Check liste
Afin de produire directement des résultats positifs durant le premier Workshop, arrivé avec le matériel suivant :
Adresses
La plupart des participants viennent au premier Workshop avec une liste qui fait du sens d’environs 50 à 60 adresses valable, répartie dans les 3 catégories susmentionnée.
IMPORTANT ; Nous avons besoin pour être efficace des informations suivantes: